
| 單位名稱 | 海寧市金雅特紡織有限公司 | |
| 項(xiàng)目地理位置 | 浙江省海寧市許村鎮(zhèn)沈士文勝南路119號(hào) | |
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李佳 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 海寧市金雅特紡織有限公司定期檢測(cè) | |
| 建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | - | |
| 建設(shè)項(xiàng)目存在的 職業(yè)病危害因素 | 項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵(滌綸)、噪聲 | |
| 職業(yè)病危害因素 檢測(cè)結(jié)果 | 物理因素 檢測(cè)結(jié)果表明,共檢測(cè)五個(gè)噪聲點(diǎn)、其中兩個(gè)點(diǎn)不符合直接接觸限值的要求,三個(gè)點(diǎn)符合職業(yè)接觸限值的要求。 粉塵類 檢測(cè)結(jié)果表明,接觸粉塵類有害因素的崗位檢測(cè)結(jié)果均合格,符合職業(yè)接觸限值要求 | |
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | - | |
| 建議 | 紡織崗位噪聲超標(biāo),故該企業(yè)合理安排噪聲超標(biāo)崗位人員的作業(yè)時(shí)長(zhǎng);定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備,或?yàn)樵O(shè)備增加減振墊,減小設(shè)備運(yùn)行的固有噪聲。 | |
| 專家組評(píng)審意見(jiàn) | ||
| 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 | 
| 王碩杰 | 2021-05-07 | 李佳 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè) | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 | 
| 王碩杰 | 2021-05-07 | 李佳 | 
